Blue Monster eyes are looking at you

Fine-Wire Single Spiral Brushes for Small Boilers, Burners, Nozzles & Fans

The Mill-Rose Company offers the most comprehensive line of boiler and flue brushes in the industry. Manufactured with the highest quality materials and workmanship, the brushes presented here address cleaning all major boilers and other service needs.

For your convenience, these brushes are organized with you in mind. First, determine the type of brush fill you need (fine wire, nylon, horsehair, etc.). Go to the appropriate listing and select the desired brush size (diameter and overall length). If you require a special brush not shown on the following pages, please contact Customer Service. Cross references in this section are a close approximation and not always exact.

These brushes have 3" brush lengths and 1/2" or 3/4" loop handles for easy hanging. All brushes have labels on handles with individual UPC identification.

Catalog # Description Std. Pkg. Wgt./Pkg.
01015 3/16" Dia., 7" OAL, Carbon Steel 12 1.20 lbs.
01025 1/4" Dia., 7" OAL, Carbon Steel 12 1.44 lbs.
01190 1/4" Dia., 16" OAL, Stainless Steel 12 2.88 lbs.
01208 1/4" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 3.60 lbs.
01256 1/4" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 6.00 lbs.
01045 3/8" Dia., 8" OAL, Carbon Steel 12 1.80 lbs.
01192 3/8" Dia., 18" OAL, Stainless Steel 12 3.84 lbs.
01210 3/8" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 5.40 lbs.
01258 3/8" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 8.40 lbs.
01060 1/2" Dia., 8" OAL, Stainless Steel 12 1.80 lbs.
01065 1/2" Dia., 8" OAL, Carbon Steel 12 1.80 lbs.
01194 1/2" Dia., 18" OAL, Stainless Steel 12 4.20 lbs.
01212 1/2" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 5.40 lbs.
01260 1/2" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 8.40 lbs.
01286 1/2" Dia., 42" OAL Carbon Steel 6 4.80 lbs.
01080 5/8" Dia., 9" OAL, Carbon Steel 12 1.95 lbs.
01157 5/8" Dia., 16" OAL, Carbon Steel 12 3.84 lbs.
01214 5/8" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 5.40 lbs.
01262 5/8" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 8.64 lbs.
01100 3/4" Dia., 9" OAL, Carbon Steel 12 2.26 lbs.
01198 3/4" Dia., 18" OAL, Stainless Steel 12 4.20 lbs.
01216 3/4" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 6.00 lbs.
01264 3/4" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 9.00 lbs.
01399 3/4" Dia., 42" OAL, Carbon Steel 6 4.80 lbs.
01110 13/16" Dia., 10" OAL, Carbon Steel 12 2.40 lbs.
01120 7/8" Dia., 10" OAL, Carbon Steel 12 2.25 lbs.
01200 7/8" Dia., 18" OAL, Stainless Steel 12 4.20 lbs.
01218 7/8" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 6.00 lbs.
01268 7/8" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 9.00 lbs.
01140 1" Dia., 10" OAL, Carbon Steel 12 2.40 lbs.
01202 1" Dia., 18" OAL, Stainless Steel 12 4.20 lbs.
01220 1" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 6.00 lbs.
01270 1" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 6 9.00 lbs.
01294 1" Dia., 42" OAL, Carbon Steel 12 4.80 lbs.
01204 1-1/4" Dia., 18" OAL, Stainless, Steel 12 4.20 lbs.
01222 1-1/4" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 6.00 lbs.
01272 1-1/4" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 9.00 lbs.
01224 1-1/2" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 6.00 lbs.
01274 1-1/2" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 6 9.00 lbs.
01398 1-1/2" Dia., 42" OAL, Carbon Steel 6 4.80 lbs.
01226 2" Dia., 24" OAL, Stainless Steel 12 6.60 lbs.
01276 2" Dia., 36" OAL, Stainess Steel 6 4.20 lbs.
01400 2" Dia., 42" OAL, Carbon Steel 6 5.10 lbs.
01324 2" Dia., 48" OAL, Stainless Steel 6 5.70 lbs.
01278 2-1/2" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 8.40 lbs.
01405 2-1/2" Dia., 42" OAL, Carbon Steel 6 5.10 lbs.
01326 2-1/2" Dia., 48" OAL, Stainless Steel 12 11.40 lbs.
01280 3" Dia., 36" OAL, Stainless Steel 12 8.40 lbs.
01410 3" Dia., 42" OAL, Carbon Steel 6 5.10 lbs.
01328 3" Dia., 48" OAL, Stainless Steel 12 11.40 lbs.

flue and boiler brushes